U heeft gezocht op: Koster de. Er zijn 148 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Koster de | Rotterdam Hofwi... | RHw2317 | |||
Koster de | s-Gravenpolder | Sgp395 | |||
Koster de | Rotterdam Hofwi... | RHw1463 | |||
Koster de | Breskens | F 0216 | |||
A | Koster de | Yerseke | 24-10-1881 | 02-12-1963 | 949 |
A. | Koster de | Utrecht Tolstee... | 21-12-1922 | 23-04-1995 | DSC04098 |
Adriaan | Koster de | Amersfoort RK M... | 10-05-1908 | 27-04-1998 | SANY9469 |
Adriana | Koster de | Yerseke | 11-11-1885 | 14-03-1966 | 963 |
Adriana Pieternella | Koster de | Hoofdplaat Pr | 06-08-1921 | 12-11-2003 | F 0002 |
Adrianus | Koster de | Hoofdplaat Pr | 03-10-1914 | 28-06-1994 | F 0019 |
Adrie | Koster de | Terneuzen Z-Beg... | 25-08-1924 | 31-10-1991 | IMG_4598 |
Agnes M. | Koster de | Terneuzen Z-Beg... | IMG_6213 | ||
Albertus | Koster de | Graauw | 19-10-1904 | 26-04-1967 | Graauw (294) |
Alphonsus | Koster de | Graauw | 12-12-1900 | 22-01-1985 | IMG_3866 |
Alphonsus | Koster de | Graauw | IMG_3867 | ||
Anna H. | Koster de | Hoofdplaat Pr | 26-12-1918 | 10-09-1982 | F 0031 |
Anna M P | Koster de | Goes alg | 30-03-1875 | 27-04-1958 | 1610 |
Anth. | Koster de | Heinkenszand K ... | 09-05-1911 | 01-11-1985 | HKkdr130 |
Anthonie L. | Koster de | Hilversum Noord... | 922 | ||
Betje | Koster de | Bilhoven Den Ru... | 14-01-1909 | 03-02-1989 | 5470 |
C.G. | Koster de | Bilhoven Den Ru... | 18-02-1929 | 10-01-2003 | 9614 |
C.J | Koster de | Dreischor | 17-11-1883 | 24-02-1940 | 078 |
Catharina J. | Koster de | Breskens | 27-05-1898 | 14-05-1977 | F 0027 |
Catharina Jacomina | Koster de | Bennekom | 21-01-1909 | 04-04-2002 | oost 01310 |
Catharina Jacomina | Koster de | Bennekom | 21-01-1909 | 14-04-2002 | 20406 |
Catharina, Wilhelmina | Koster de | Hansweert | 21-05-1913 | 11-01-2002 | 140 |
Charles | Koster de | Kwadendamme | 13-07-1924 | 11-02-1998 | Kwd520 |
Cor | Koster de | Terneuzen Z-Beg... | 24-11-1939 | 30-12-1997 | IMG_2977 |
Corn. | Koster de | s-Gravenpolder | Sgp462 | ||
Corn.Mar. | Koster de | Beverwijk Duinr... | 29-04-1871 | 15-6-195? | 2668 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.