U heeft gezocht op: Koppens. Er zijn 23 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Koppens | Nuenen R.K | 1020-F1 | |||
An | Koppens | Deurne H. Joze... | 26-04-1928 | 19-02-1965 | 0864 |
Anjo | Koppens | Deurne H. Joze... | 28-10-1959 | 02-08-1964 | 0918 |
Antonius Hendrikus Johannes | Koppens | Hintham | 28-10-1911 | 13-10-2004 | K7 |
Catharina F | Koppens | Deurne Kerk | 04-10-1894 | 29-05-1969 | 9392 |
Door | Koppens | Ysselsteyn | 15-10-1918 | 27-01-1997 | 261 |
Engelina | Koppens | Griendtsveen | 01-11-1897 | 11-10-1969 | 96 |
Hendrikus Cornelis Johannes | Koppens | Zeelst | 06-05-1902 | 13-02-1978 | 1137 |
Henk | Koppens | Deurne H. Joze... | 16-12-1930 | 17-09-1989 | 0491 |
Henrica | Koppens | Aarle-Rixtel | 01-05-1906 | 18-02-1989 | 0574 |
Henricus Johannes Wilhelmus | Koppens | Hintham | 26-09-1874 | 14-10-1962 | D5 |
Jaimie Albert | Koppens | Renswoude | 25-02-1986 | 29-05-1990 | 10409 |
Johannes | Koppens | Deurne H. Joze... | 30-08-1899 | 06-07-1970 | 0428 |
Johannes G. | Koppens | Oss eikenboomga... | Pic_0816 | ||
Maria | Koppens | Ysselsteyn | 05-12-1924 | 17-08-2004 | 207 |
Maria | Koppens | Vlierden | 05-02-1875 | 04-01-1924 | 8073 |
Marinus | Koppens | Deurne Walsberg | 02-06-2006 | 148 | |
Mientje | Koppens | Vlijmen | 24-02-1934 | 16-09-2010 | VCM-0111 |
Miet | Koppens | Lieshout | 22-07-1915 | 18-12-1969 | 0431 |
Paul | Koppens | Susteren Salvat... | 1886 | 1976 | 291 |
Toon | Koppens | Deurne H. Joze... | 25-10-1927 | 25-10-1997 | 0610 |
Trees | Koppens | Tilburg Hoflaan | 20-04-1935 | 01-02-2011 | 513 |
Wilhelmina | Koppens | Lieshout | 03-04-1907 | 17-04-1974 | 0248 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.