U heeft gezocht op: Kleine Deters. Er zijn 13 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albertje | Kleine Deters | Nieuwegein Noor... | 26-03-1917 | 04-09-2003 | NA-B.101 | 
| Frans | Kleine Deters | Odoorn | - | 25-01-1995 | B075 | 
| Grietje | Kleine Deters | Emmer-Compascuu... | 02-04-1907 | 24-04-1999 | 5268 | 
| Hendrik | Kleine Deters | Emmer-Compascuu... | 11-01-1879 | 3476 | |
| Hendrik | Kleine Deters | Hilversum Noord... | 11-01-1879 | 17-03-1960 | 1645 | 
| Jan Harmen | Kleine Deters | Klazienaveen al... | 27-05-1875 | 23-02-1963 | 5130 | 
| Jantje | Kleine Deters | Enschede ooster... | 20-07-1913 | 19-10-2002 | OBE.2229 | 
| Jo | Kleine Deters | Enschede ooster... | 02-10-1907 | 01-06-1993 | OBE.2226 | 
| Joh. | Kleine Deters | Enschede ooster... | 13-04-1882 | 09-05-1956 | OBE.A1126 | 
| LH | Kleine Deters | Nieuw Amsterdam | 2450 | ||
| Tita | Kleine Deters | Klazienaveen al... | 10-03-1909 | 21-05-1972 | 4671 | 
| Z. | Kleine Deters | Heemstede algem... | 19-01-1915 | 07-06-2010 | 1984 | 
| Zwaantien | Kleine Deters | Erica alg | 31-10-1911 | 11-03-1993 | 1171 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.