U heeft gezocht op: Hellings. Er zijn 27 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Hellings | Bennekom | 689 | |||
--- (Moeder) | Hellings | Santpoort De Bi... | 00-00-1882 | 00-00-1969 | 0086 |
--- (Vader) | Hellings | Santpoort De Bi... | 00-00-1882 | 00-00-1954 | 0086 |
Ad | Hellings | Beek en Donk | 11-03-1921 | 16-05-1986 | 0288 |
Adrianus | Hellings | Mariahout | 30-04-1909 | 04-01-1957 | 0089 |
Antonia | Hellings | Oss Gerardus Ma... | 12-06-1898 | 07-05-1966 | 0482 |
Antonius | Hellings | Maren-Kessel | 04-09-1912 | 04-02-2002 | Pic_0678 |
Bert | Hellings | Donk | 06-05-1926 | 01-06-1990 | 244 |
Bertha | Hellings | Zundert RK | 14-02-1915 | 05-09-1978 | 0531 |
Betty | Hellings | Aarle-Rixtel | 0346 | ||
Geerda W. | Hellings | Oss Gerardus Ma... | 28-12-1904 | 21-03-1944 | 0091 |
Hélène | Hellings | Donk | 01-09-1964 | 25-01-1987 | 453 |
Johanna Geertruida | Hellings | Maasbracht | 30-12-1920 | 28-01-2001 | 0932 |
Johannes | Hellings | Utrecht Tolstee... | 15-09-1878 | 11-05-1954 | DSC06450 |
Johannes Bernard | Hellings | Aarle-Rixtel | 18-01-1903 | 04-06-1990 | 799 |
Kristel | Hellings | Weert kerkhofla... | 20-06-1978 | 22-06-1981 | 1740 |
Martha | Hellings | Donk | 10-01-1923 | 08-06-1999 | 309 |
Martina | Hellings | Donk | 28-08-1912 | 17-04-2003 | 96 |
Noud | Hellings | Donk | 27-08-1913 | 01-02-1987 | 195 |
Pieter | Hellings | Utrecht Tolstee... | 15-04-1869 | 27-07-1948 | DSC03840 |
Simon | Hellings | Schiermonnikoog | 25-04-1844 | 07-09-1916 | 61 |
Tijn | Hellings | Donk | 10-01-1923 | 25-10-1994 | 291 |
Tonnie | Hellings | Gebroek | 30-05-1929 | 25-01-2006 | 744 |
Tonnie | Hellings | Gebroek | 30-05-1929 | 25-01-2006 | 171 |
Toon | Hellings | Donk | 07-07-1919 | 22-03-1999 | 262 |
Toos | Hellings | Donk | 343 | ||
Wout | Hellings | Beek Nieuwe Hof | 00-00-1933 | 15-10-1988 | 217 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.