U heeft gezocht op: Hegeman. Er zijn 66 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Hegeman | Almelo R.K | RK735 | |||
Hegeman | Almelo R.K | RK1988 | |||
Albert | Hegeman | Gieterveen nieu... | 24-04-1918 | 11-07-1957 | GVN00268 |
Anna Maria | Hegeman | Almelo R.K | 11-10-1898 | 21-09-1979 | RK1184 |
Anneke | Hegeman | Tilburg Vredeho... | *zie onder | *zie onder | 1421 |
Antonius | Hegeman | Zeddam rk | 15-03-1891 | 02-04-1967 | ZD.224 |
Bernardus | Hegeman | Braamt rk | 29-09-1886 | 23-06-1983 | BT.076 |
Derk Jan | Hegeman | Wesepe | 05-12-1896 | 06-12-1954 | 8859 |
Geertruida J | Hegeman | Kilder | 17-03-1883 | 30-12-1976 | 035 |
Gerard | Hegeman | Tegelen | 03-06-1903 | 09-01-1982 | 184 |
Gerda | Hegeman | Leusden rusthof | 30-10-1944 | 22-09-1998 | DSC00220 |
Gerridina Johanna | Hegeman | Markelo | 06-08-1870 | 08-12-1936 | 7200 |
Gerrit Hendrik | Hegeman | Maastricht Tong... | 25-06-1924 | 14-10-2010 | n0035 |
Gerrit Jan | Hegeman | Markelo | 20-03-1871 | 21-12-1955 | 6107 |
Gerrit Willem | Hegeman | Markelo | 25-01-1889 | 06-01-1964 | 6107 |
Gerritdina | Hegeman | Markelo | 7267 | ||
Gerritdina | Hegeman | Wesepe | 8541 | ||
Gerritdina | Hegeman | Wesepe | 04-08-1880 | 28-05-1920 | 8542 |
Gerritdina | Hegeman | Markelo | 17-11-1889 | 21-09-1967 | 6105 |
Gerritje | Hegeman | Dronten | 17-10-1908 | 25-11-2002 | U10 |
Geziena | Hegeman | Vaassen Zwanenw... | 19-04-1899 | 30-07-1984 | 0322 |
H J | Hegeman | Apeldoon Beekbe... | 1894 | 1969 | 00618 |
H. | Hegeman | Deventer Steen... | 01-02-1902 | 01-06-1976 | 946 |
Henderikus | Hegeman | Zwartemeer R.K | 85 | ||
Hendrikus A. | Hegeman | Braamt rk | 02-12-1930 | 04-10-1984 | BT.115 |
Hendrikus G | Hegeman | Berg en Dal | 02-07-1888 | 17-12-1975 | 5416 |
Henrij | Hegeman | Enschede ooster... | 1870 | 1926 | OBE.A0901 |
I.F.A | Hegeman | Haren Eshof dee... | 21-10-1912 | 16-07-1988 | 807 |
J.D. | Hegeman | Utrecht St.Barb... | 10-12-1919 | 01-09-1982 | DSC08794 |
Jan | Hegeman | Huissen alg | 08-02-1910 | 26-08-1986 | 5210039 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.