U heeft gezocht op: Harmelink. Er zijn 39 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Albertus Antonius | Harmelink | Bussloo | 08-03-1907 | 26-08-2005 | 70 |
| Anneke | Harmelink | Bredevoort Kloo... | 11-06-1918 | 15-07-1992 | b059 |
| Annie | Harmelink | Tilligte R.K | 26-01-1931 | 26-11-2001 | 77 |
| Antonia | Harmelink | Gorssel | 17-06-1910 | 17-05-1996 | 3872 |
| Antoon | Harmelink | Mariaparochie r... | 22-01-1921 | 06-03-1997 | RK0265 |
| B. | Harmelink | Winterswijk | 04-09-1898 | 18-10-1965 | Win-00157 |
| Berend | Harmelink | Warnsveld | 25-03-1903 | 04-05-1963 | b090 |
| Bernard | Harmelink | Mariaparochie r... | 04-04-1925 | 11-08-2002 | RK0332 |
| Derk J. | Harmelink | Vorden | 03-11-1900 | 27-02-1966 | 1203 |
| Dina | Harmelink | Vorden | 08-11-1902 | 14-10-1994 | 1430 |
| E.J. | Harmelink | Hilversum Zuide... | 22-07-1922 | 29-08-1996 | 6806 |
| Enbert J. | Harmelink | Vorden | 06-11-1872 | 29-11-1956 | 1578 |
| Engbert C.H. | Harmelink | Heemstede algem... | 21-08-1913 | 15-04-1980 | 0895 |
| Engbert Coenraad | Harmelink | Haarlem Akendam | 31-10-1883 | 23-02-1968 | 1585 |
| Franciscus Albertus | Harmelink | Almelo R.K | 13-10-1920 | 09-12-1989 | RK904 |
| Frederik Jan | Harmelink | Markelo | 17-03-1911 | 07-12-1997 | 6070 |
| Geertken | Harmelink | Tubbergen | 24-03-1861 | 22-04-1938 | 011 |
| Gerard | Harmelink | Bussloo | 18-06-1930 | 21-12-1997 | 84 |
| Gerard J.J. | Harmelink | Utrecht St.Barb... | 1913 | 1979 | SANY2341 |
| Gerardus Johannes | Harmelink | Bussloo | 26-11-1869 | 27-09-1946 | 182 |
| Gerrit Willem | Harmelink | Markelo | 31-05-1916 | 11-12-1983 | 6070 |
| Gerritje | Harmelink | Bourtange | 23-04-1874 | 17-10-1966 | 0125 |
| Gerritjen | Harmelink | Markelo | 27-04-1902 | 03-11-1991 | 8160 |
| Gradus Antonius | Harmelink | Bussloo | 03-10-1896 | 07-01-1993 | 133 |
| Hans | Harmelink | Bussloo | 30-03-1967 | 05-05-1986 | 50 |
| Herman | Harmelink | Tilligte R.K | 01-01-1928 | 24-02-1990 | 149 |
| J W | Harmelink | Holten oud | 010 | ||
| J.F. | Harmelink | Holten oud | 27-07-1865 | 05-11-1938 | 460 |
| J.H. | Harmelink | Vorden | 21-08-1878 | 03-05-1950 | 314 |
| Johannes W | Harmelink | Bussloo | 15-03-1903 | 09-01-1979 | 123 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.