U heeft gezocht op: Grijpstra. Er zijn 92 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriaantje | Grijpstra | Lioessens | 13-03-1891 | 02-07-1937 | 53 |
| Albert | Grijpstra | Ee algemeen | 20-01-1968 | 26-03-1993 | 167 |
| Alie | Grijpstra | Augustinusga al... | *zie onder | *zie onder | 391 |
| Andries | Grijpstra | Ee algemeen | 15-07-1895 | 06-06-1959 | 60 |
| Anna | Grijpstra | Ee algemeen | 25-07-1925 | 11-07-1981 | 116 |
| Antje | Grijpstra | IJlst algemeen | 21-02-1900 | 13-03-1985 | 344 |
| Baukje | Grijpstra | Dantumawoude ke... | 15-06-1881 | 19-09-1956 | 129 |
| Bertha | Grijpstra | Damwoude algeme... | 07-04-1932 | 08-01-1947 | F-116 |
| Botte | Grijpstra | Hantum | 02-02-1929 | 10-10-1943 | 110 |
| Foekje | Grijpstra | Noordbergum | 22-01-1911 | 14-07-1981 | 488 |
| Foekje | Grijpstra | Hardegarijp | 14-11-1903 | 11-03-1960 | 22 |
| Fokke | Grijpstra | Driesum algemee... | 01-03-1931 | 07-08-1999 | 112 |
| Geertje | Grijpstra | Westergeest | 15-05-1924 | 31-12-2014 | 57 |
| Gerritje | Grijpstra | Oostermeer | 25-06-1939 | 12-09-1994 | 455 |
| Gooitske | Grijpstra | Akkrum | 30-09-1881 | 10-06-1921 | 0124 |
| Harmen | Grijpstra | Hantum | 08-08-1901 | 20-02-1994 | 109 |
| Harry | Grijpstra | Buitenpost alg ... | 11-07-1960 | 01-01-1980 | 188 |
| Hendrik | Grijpstra | Lutkewierum | 28-07-1928 | 18-03-1987 | 299 |
| Hendrik | Grijpstra | Ee algemeen | *zie onder | *zie onder | 394 |
| Hendrik W. | Grijpstra | Dantumawoude ke... | 03-09-1881 | 25-10-1949 | 003 |
| Henk | Grijpstra | Dokkum | 26-11-1905 | 17-02-1982 | 1023 |
| Iebeltje | Grijpstra | Bergum kerk | 28-12-1920 | 13-07-2004 | 24 |
| Ijtje | Grijpstra | Marrum kerk | 02-03-1895 | 29-07-1984 | 94 |
| Jaap | Grijpstra | Tolbert | 29-03-1959 | 16-06-1980 | A3-0054 |
| Jaap | Grijpstra | Buitenpost alg ... | 29-03-1934 | 17-10-2009 | 402 |
| Jacob | Grijpstra | Tolbert | 09-01-1893 | 11-09-1968 | B3-0171 |
| Jacoba | Grijpstra | Sneek algemeen | 20-12-1904 | 09-11-1973 | 2403 |
| Jan | Grijpstra | Ee algemeen | 26-02-1900 | 17-04-1990 | 115 |
| Jan | Grijpstra | Ee algemeen | 21-07-1905 | 28-03-1956 | 275 |
| Jan | Grijpstra | Harkema | 06-06-1953 | 07-04-2002 | 265 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.