U heeft gezocht op: Graven. Er zijn 45 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Anna C. | Graven | Hoensbroek St.J... | 27-09-1873 | 30-09-1943 | 008 |
Barbara | Graven | St.Geertruid | 1901 | 1992 | 271 |
Catharina | Graven | Maastricht Tong... | 28-10-1856 | 10-12-1940 | h0757 |
Cornelia van | Graven | Lisse Agathaker... | 14-07-1881 | 08-06-1967 | r 8-11 |
F.H.W. | Graven | Linne | 14-07-1907 | 13-02-1989 | 336 |
Fien | Graven | Eijsden groenst... | 24-03-1909 | 02-06-1988 | 0150 |
Frans | Graven | Maastricht Tong... | 08-12-1934 | 18-05-2007 | d0067 |
G.H. Henricus | Graven | Maastricht Tong... | 24-02-1881 | 10-02-1937 | c0911 |
G.H. Henricus | Graven | Maastricht Tong... | 24-02-1881 | 10-02-1937 | c0912 |
Gerard | Graven | Meerssen alg | 1893 | 1978 | 0017 |
Gerard | Graven | Heerlen Imstenr... | 1906 | 1973 | 2196 |
Gerda | Graven | Meerssen alg | 1927 | 1974 | 1141 |
Gerda | Graven | Ede alg nieuw | 06-01-1910 | 27-05-1995 | 3772 |
Gesina Berendina | Graven | Varsseveld Rent... | 24-10-1898 | 22-05-1984 | 1696 |
Grada | Graven | Lith Lambertus | 27-07-1898 | 27-09-1970 | Pic_0173 |
Hubertina | Graven | Maastricht Tong... | 14-12-1907 | 02-03-1985 | i0649 |
Ita | Graven | Eijsden cremato... | 19-05-1935 | 18-04-2009 | 065 |
J.H. | Graven | Holten oud | 05-04-1880 | 13-02-1953 | 414 |
J.J.C. | Graven | Roermond Tussen... | 09-01-1909 | 20-02-1985 | 3003 |
Jacobus B.van | Graven | Lisse Agathaker... | 06-01-1907 | 21-05-1991 | r 16-01 |
Jeanne | Graven | Eijsden groenst... | 13-03-1908 | 23-02-1987 | 0814 |
Jeannette | Graven | St.Geertruid | 01-12-1899 | 14-03-1987 | 230 |
Joseph | Graven | Linne | 27-03-1885 | 19-11-1967 | 596 |
Leo | Graven | St.Geertruid | 1902 | 1982 | 277 |
Leo | Graven | St.Geertruid | 1902 | 1982 | 277 |
Leo | Graven | St.Geertruid | 148 | ||
Louisa Hendrika | Graven | Arnhem Moscowa | 21-12-1898 | 22-02-1966 | sam_2271 |
Lucie | Graven | St.Geertruid | 29-12-1908 | 10-09-1999 | 122 |
M. | Graven | St.Geertruid | 20-05-1910 | 25-10-1973 | 011 |
M.A.C. | Graven | St.Geertruid | 23-02-1899 | 01-11-1968 | 028 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.