U heeft gezocht op: Deelen. Er zijn 50 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Deelen | Berkenwoude Dor... | BWk4617 | |||
Deelen | Berkenwoude | 4717 | |||
Deelen | Ouderkerk a/d I... | ON3609 | |||
Deelen | Berkenwoude | 4674 | |||
Deelen | Nieuwerkerk aan... | 2816 | |||
Aart | Deelen | Ouderkerk a/d I... | 30-09-1920 | 04-02-1993 | ON3609 |
Adriaantje | Deelen | Hoogezand Still... | 17-09-1895 | 28-11-1970 | 1093 |
Adriana Cornelia | Deelen | Bergambacht | 14-03-1917 | 04-05-1991 | 1177 |
Adriana Hendrika | Deelen | Bergambacht | 30-11-1918 | 28-02-2006 | 908 |
Alie | Deelen | Bergambacht | 05-01-1925 | 25-03-2003 | 1475 |
Annie | Deelen | Arnhem Moscowa | 19-01-1898 | 08-02-1970 | dsc03729 |
Arie | Deelen | Bergambacht | 17-05-1890 | 26-08-1963 | 1121 |
Barbara | Deelen | Bergambacht | 18-07-1897 | 13-07-1973 | 1399 |
Bertus | Deelen | Bergambacht | 23-10-1895 | 03-10-1964 | 1105 |
Carolina A.C. | Deelen | Rijswijk Bonifa... | 1898 | 1947 | V562 |
Constance C | Deelen | Heilig landstic... | 25-11-1895 | 06-02-1987 | 5402 |
Cornelia | Deelen | Beilen Asserstr... | 12-03-1907 | 21-09-1985 | BA0765 |
Cornelis Maria | Deelen | Driebergen alg ... | - | 13-10-1994 | SANY7036 |
Cornelius Petrus | Deelen | Sittard Vrangen... | 19-08-1930 | 18-07-2009 | 1197 |
Dirk | Deelen | Beetsterzwaag k... | 15-02-1908 | 10-10-1930 | 278 |
Dirk Arie | Deelen | Bergambacht | 26-02-1919 | 16-10-1992 | 1513 |
Dirk Arie | Deelen | Bergambacht | 07-08-1933 | 02-05-2001 | 709 |
Dirk Arie | Deelen | Bergambacht | 30-08-1923 | 15-05-2006 | 781 |
Dirk W.H. | Deelen | Haarlem Akendam | 14-06-1898 | 21-04-1958 | 1126 |
Dirkje | Deelen | Moerkappele Wes... | 06-04-1924 | 11-04-2012 | MW2396 |
Dirkje | Deelen | Berkenwoude | 18-09-1919 | 24-04-2002 | 4866 |
Gerrit | Deelen | Bergambacht | 15-10-1892 | 13-11-1980 | 883 |
Gerrit | Deelen | Bergambacht | 15-09-1917 | 09-07-1980 | 891 |
Gerrit | Deelen | Ederveen | 30-03-1941 | 14-03-1974 | 372 |
Hendrika Jacoba | Deelen | Hoofddorp Wilge... | 20-10-1923 | 30-09-1996 | 1222 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.