U heeft gezocht op: But. Er zijn 20 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
But | Naaldwijk alg | b274 | |||
But | Oost-Souburg | P1100247 | |||
A | But | Giethoorn | GH 0127 | ||
Aaltje | But | Zuidwolde | 25-01-1910 | 19-06-2002 | 1271 |
Abram | But | Zeist | 28-08-1906 | 10-04-1979 | DSC07906 |
Albert | But | Zuidwolde | 28-02-1883 | 18-12-1965 | 1891 |
Anjes | But | Middenmeer alg | 29-05-1950 | 14-07-2000 | 0955 |
Anthonia Andriana Cornelia | But | Middelharnis ni... | 09-09-1904 | 19-04-1964 | 0488 |
Berend | But | Driebergen alg ... | 27-11-1865 | 03-06-1937 | DSC09983 |
Christina Frederika | But | Blokzijl alg | 27-08-1898 | 08-01-1964 | 082 |
Dirk | But | Terneuzen Z-Beg... | 1867 | 1962 | IMG_6722 |
Henderkien | But | Ruinen | 30-08-1886 | 25-02-1965 | 0558 |
Hendrik Cornelis | But | Zeist | 02-08-1864 | 08-10-1934 | SANY9623 |
Hendrikje | But | Ruinen | 23-09-1843 | 26-12-1929 | 1360 |
Hester | But | Nieuwe Tonge ou... | 22-07-1884 | 13-03-1968 | 0031 |
Margaretha Elisabeth | But | Vorden | 17-10-1882 | 29-07-1971 | 1192 |
Maria | But | Sommelsdijk | - | 10-03-1961 | 578 |
N. C. | But | Oost-Souburg | 11-08-1887 | 10-05-1965 | P1100144 |
Sophie Johanna | But | Zeist | 06-09-1943 | 19-01-1944 | DSC07906 |
Willem | But | Ruinen | 08-11-1841 | 01-03-1914 | 1391 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.