U heeft gezocht op: Bokenkamp. Er zijn 5 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Frans | Bokenkamp | 's-Graveland Be... | 22-02-1930 | 06-08-1988 | 0009 |
Frans H.K. | Bokenkamp | Bussum algemeen | 25-07-1880 | 19-02-1947 | SANY5611 |
J.E. | Bokenkamp | Baarn Rk | 12-01-1904 | 23-09-1986 | SANY1058 |
Johanna Hermina | Bokenkamp | Bussum algemeen | 01-10-1874 | 29-12-1972 | SANY5352 |
M.J | Bökenkamp | Vorden | 328 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.