U heeft gezocht op: Boetes. Er zijn 64 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
A. P. | Boetes | Huizum | 08-02-1913 | 07-05-2002 | 1637 |
Aafke | Boetes | Haulerwijk | 06-10-1917 | 07-11-1998 | 416 |
Aaltje | Boetes | Surhuizum kerk | 13-12-1842 | 02-01-1903 | 64 |
Antje | Boetes | Kollum | 22-09-1878 | 24-08-1947 | 777 |
Antje | Boetes | Augustinusga ke... | 11-11-1873 | 17-04-1934 | 350 |
Boukje | Boetes | Augustinusga ke... | 18-02-1877 | 26-02-1944 | 295 |
Bouwe | Boetes | Augustinusga al... | 26-02-1906 | 24-12-1984 | 94 |
Christiaan | Boetes | Groningen zuide... | 12-05-1889 | 26-05-1889 | 2164 |
Ebel | Boetes | Zeist | 13-07-1891 | 13-06-1974 | SANY9700 |
Ebeltje | Boetes | Groningen zuide... | 03-12-1855 | 18-04-1877 | 2164 |
Eelke | Boetes | Leeuwarden Noor... | 11-08-1907 | 29-01-1969 | c10228 |
Feikje | Boetes | Augustinusga ke... | 16-04-1875 | 17-06-1919 | 296 |
Feikje | Boetes | Augustinusga al... | 12-02-1884 | 19-03-1965 | 57 |
Feikje.L | Boetes | Drachten Zuider... | 238 | ||
Feikje.L | Boetes | Drachten Zuider... | 14-04-1849 | 14-10-1885 | 237 |
Gerritje | Boetes | Oostermeer | 29-09-1921 | 17-06-1999 | 617 |
Goitzen | Boetes | Buitenpost alg ... | 07-10-1879 | 18-01-1941 | 514 |
Grietje | Boetes | Surhuisterveen ... | 09-07-1900 | 18-04-1973 | 489 |
Harmke | Boetes | Eestrum | 24-11-1908 | 27-07-1984 | 813 |
Hendrik | Boetes | Augustinusga al... | 07-09-1904 | 03-12-1974 | 211 |
Hendrik | Boetes | Augustinusga ke... | 02-11-1872 | 17-09-1948 | 241 |
Hielke | Boetes | Augustinusga ke... | 18-09-1864 | 02-10-1939 | 149 |
Iebeltje | Boetes | De Wilp | 04-10-1892 | 04-05-1976 | d3.170 |
Janna | Boetes | Opeinde | 20-11-1913 | 05-10-1982 | 329 |
Jantje | Boetes | Huizum | 24-12-1888 | 07-01-1958 | 1890 |
Jelmer | Boetes | Leeuwarden oud | 13-06-1851 | 17-05-1904 | 2991 |
Johanna Siebregje | Boetes | Huizum | 19-11-1892 | 10-12-1975 | 1352 |
Johannes | Boetes | Augustinusga ke... | 20-10-1847 | 15-10-1926 | 289 |
Johannes | Boetes | Augustinusga al... | 21-03-1908 | 09-07-1986 | 183 |
Johannes | Boetes | Leeuwarden Noor... | 04-10-1878 | 10-06-1927 | 324 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.