U heeft gezocht op: Blaauwkamer. Er zijn 8 namen gevonden.
Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
---|---|---|---|---|---|
Adriaan | Blaauwkamer | Waarde | 21-12-1873 | 05-11-1954 | 447 |
Anna | Blaauwkamer | Waarde | 29-08-1899 | 10-10-1965 | 137 |
Cornelia | Blaauwkamer | Biezelinge | 09-04-1905 | 27-12-1988 | 217 |
Cornelia Jacoba | Blaauwkamer | Waarde | 28-01-1898 | 29-12-1981 | 114 |
Jakob | Blaauwkamer | Waarde | 23-11-1900 | 12-08-1987 | 276 |
Marinus | Blaauwkamer | Kruiningen | 05-05-1875 | 16-12-1968 | 643 |
Marinus Adriaan | Blaauwkamer | Waarde | 03-10-1911 | 12-09-2008 | 310 |
Marta Johanna | Blaauwkamer | Waarde | 26-06-1925 | 11-04-1944 | 445 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.