U heeft gezocht op: Ambergen. Er zijn 57 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf | Ambergen | Coevorden Balla... | 26-12-1915 | 14-07-1986 | 1729 |
| Albertus | Ambergen | Coevorden rk | 22-01-1871 | 23-08-1950 | 6159 |
| Aleida | Ambergen | Steenwijksmoer | 01-08-1879 | 14-03-1956 | 6086 |
| Aleida Elisabertha Josephina | Ambergen | Coevorden Balla... | 10-03-1933 | 24-06-1990 | 2088 |
| Berend Jan | Ambergen | Steenwijksmoer | 12-09-1869 | 08-12-1939 | 6025 |
| Berendina | Ambergen | Coevorden rk | 05-06-1855 | 12-03-1935 | 6218 |
| Bernadus Hermanus Hendrikus | Ambergen | Coevorden rk | 08-04-1908 | 14-02-1937 | 6180 |
| Bernardus Johannes | Ambergen | Coevorden rk | 14-06-1912 | 07-08-1962 | 6082 |
| Geertruida | Ambergen | Steenwijksmoer | 08-02-1877 | 15-07-1933 | 6047 |
| Geertruida Hermina | Ambergen | Coevorden rk | 18-05-1890 | 17-12-1948 | 5967 |
| Geessien | Ambergen | Steenwijksmoer | 18-10-1908 | 30-06-1968 | 6074 |
| Gerardus | Ambergen | Coevorden rk | 29-03-1917 | 06-01-1941 | 6159 |
| Gerardus Johannes Maria (Gerrie) | Ambergen | Steenwijksmoer | 23-12-1947 | 02-03-1977 | 6333 |
| Harm | Ambergen | Coevorden rk | 22-10-1906 | 07-08-1973 | 6109 |
| Harm | Ambergen | Coevorden rk | 22-10-1906 | 07-08-1973 | 6110 |
| Harmina | Ambergen | Steenwijksmoer | 03-04-1867 | 29-01-1930 | 6033 |
| Harmina Margaretha Theodora | Ambergen | Coevorden rk | 26-04-1893 | 02-05-1939 | 6242 |
| Henderika | Ambergen | Coevorden Balla... | 27-04-1918 | 30-04-1989 | 0211 |
| Hendrika Alena | Ambergen | Coevorden Balla... | 27-03-1905 | 12-03-1986 | 1378 |
| Hermanus | Ambergen | Coevorden rk | 09-02-1869 | 08-01-1941 | 6159 |
| Hermanus | Ambergen | Coevorden rk | 09-02-1869 | 08-01-1941 | 6159 |
| Hermanus | Ambergen | Nieuw-Schoonebe... | 28-10-1890 | 03-12-1955 | 669 |
| Hermanus J. | Ambergen | Nieuw Pekela rk | 08-07-1926 | 18-01-1991 | RK-NP 083 |
| Hermanus Johannes (Herman) | Ambergen | Barger Oosterve... | 21-10-1945 | 08-03-1967 | 2934 |
| Hinderikus | Ambergen | Steenwijksmoer | 18-12-1916 | 03-08-1987 | 6332 |
| Johanna | Ambergen | Coevorden rk | 11-02-1883 | 02-03-1962 | 6172 |
| Johanna | Ambergen | Steenwijksmoer | 12-12-1908 | 19-03-1937 | 6136 |
| Johanna | Ambergen | Steenwijksmoer | 12-12-1908 | 19-03-1937 | 6137 |
| Johanna | Ambergen | Coevorden rk | 29-04-1892 | 04-10-1954 | 6117 |
| Johanna | Ambergen | Coevorden rk | 29-04-1892 | 04-10-1954 | 6118 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.