U heeft gezocht op: Algera. Er zijn 146 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algera | Epe Norelbos | 0148 | |||
| Aaf? | Algera | Mantgum | ?? | 15-08-1974 | 4316 | 
| Aafke | Algera | Lutkewierum | 02-04-1841 | 03-03-1920 | x | 
| Aaltje | Algera | Ferwoude kerk | 21-05-1870 | 04-03-1956 | 35 | 
| Aaltje | Algera | Nijland kerk | 21-05-1870 | 04-03-1956 | 106 | 
| Aan | Algera | Britsum | 1888 | 1911 | 160 | 
| Aan Gerbens | Algera | Beers | 02-01-1857 | 16-07-1921 | 39 | 
| Aan Jeep | Algera | Dronrijp hervor... | 14-08-1924 | 15-11-2005 | 1036 | 
| Aeltsje | Algera | Rottevalle kerk | 05-05-1897 | 31-08-1989 | 47 | 
| Akke | Algera | Hitzum | 03-03-1896 | 17-07-1983 | 51 | 
| Akke | Algera | Burgwerd | 07-03-1906 | 26-03-1999 | 17 | 
| Akke F. | Algera | Oosterend | 05-11-1900 | 16-10-1908 | 231 | 
| Albert | Algera | Heerenveen scho... | 25-07-1914 | 17-01-1992 | 466 | 
| Albert | Algera | Leeuwarden Noor... | 15-07-1899 | 27-08-1955 | c4459 | 
| Albert Harmen | Algera | Zwolle Kranenbu... | 22-02-1921 | 25-12-1995 | 1492 | 
| Anna | Algera | Beetgum | 14-08-1912 | 04-07-2010 | 0135 | 
| Anna | Algera | Bergum kerk | 09-11-1917 | 06-02-1994 | 732 | 
| Antje | Algera | Meppel algemeen | 31-01-1898 | 20-07-1984 | M0141 | 
| Auke | Algera | Nijelamer | 25-12-1908 | 11-12-2003 | 002 | 
| Auke | Algera | Nijelamer | 25-12-1908 | 11-12-2003 | 2 | 
| Auke J. | Algera | Deinum kerk | 26-09-1913 | 08-08-1997 | 135 | 
| Auke Jentjes | Algera | Weidum | 02-04-1851 | 28-04-1918 | 126 | 
| Auke Piers | Algera | Vrouwenparochie | 22-12-1856 | 16-06-1912 | 246 | 
| Auke.W | Algera | Zurich kerk | 07-08-1923 | 06-03-2004 | 34 | 
| Aukje | Algera | Britsum | 23-10-1893 | 20-06-1989 | 237 | 
| Aukje F. | Algera | Bozum | 01-05-1865 | 07-03-1953 | 226 | 
| Bauke | Algera | Koudum alg | 12-04-1882 | 27-08-1954 | 491 | 
| Beitske | Algera | Drachten Slinge... | 08-01-1912 | 12-05-1995 | 514 | 
| Bouke | Algera | Workum algemeen | 27-03-1926 | 14-01-2007 | 776 | 
| Bouwe | Algera | Genum | 10-08-1878 | 27-12-1928 | 68 | 
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.