U heeft gezocht op: Alers. Er zijn 66 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geb. datum | Ovl. datum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Leny | Alers | Geleen parralle... | 00097 | ||
| Mathis | Alers | Buchten | 06-06-1919 | 07--08-1969 | 190 |
| Anny | Alers | Horn Haelerweg | 045 | ||
| Johannes | Alers | Swalmen Bosstra... | 392 | ||
| Marie | Alers | Nieuw-Schoonebe... | 1991 | ||
| Bernard Heinrich | Alers | Klazienaveen rk | 05-03-1923 | 290 | |
| Cathriena Maria | Alers | Klazienaveen rk | 11-06-1927 | 650 | |
| Henderick | Alers | Grubbenvorst | 20-02-1669 | 556 | |
| Jan Jacob | Alers | Groningen zuide... | 01-07-1838 | 10-02-1912 | 2748 |
| Henricus | Alers | Swalmen Bosstra... | 03-08-1862 | 07-05-1935 | 355 |
| Willem H. | Alers | Roermond W.L.h.... | 26-02-1886 | 25-12-1947 | 1595 |
| Jozef | Alers | Swalmen Bosstra... | 10-07-1882 | 08-10-1953 | 493 |
| Math | Alers | Swalmen Bosstra... | 1869 | 1954 | 328 |
| Maria H. | Alers | Swalmen Bosstra... | 26-10-1918 | 25-01-1955 | 804 |
| Christina A. | Alers | Zeist | 23-07-1874 | 05-06-1957 | DSC06343 |
| J.H. | Alers | Horn kerk | 31-03-1866 | 30-12-1957 | 151 |
| Franciscus Antonius (Anton) | Alers | Erica rk | 15-07-1949 | 01-12-1959 | 2205 |
| Henri | Alers | Swalmen Bosstra... | 19-09-1906 | 10-12-1959 | 962 |
| Johannes P.M. | Alers | Horn kerk | 19-08-1944 | 04-07-1963 | 119 |
| Christina H. | Alers | Roermond Tussen... | 12-04-1887 | 14-01-1970 | 1727 |
| Peter | Alers | Swalmen Bosstra... | 07-12-1897 | 20-09-1970 | 79 |
| Thei | Alers | Swalmen Bosstra... | 31-05-1922 | 27-03-1972 | 389 |
| Bennie | Alers | Nieuw-Schoonebe... | 15-07-1957 | 28-06-1972 | 569 |
| Jan dr | Alers | Hilversum Zuide... | 12-02-1922 | 11-09-1972 | 6568 |
| Maria | Alers | Geleen Banningl... | 1892 | 1974 | 00239 |
| M.C. | Alers | Roermond Tussen... | 11-08-1885 | 22-01-1975 | 1185 |
| Mathieu | Alers | Heel Baexemerwe... | 13-07-1923 | 23-02-1977 | 340 |
| Marike | Alers | Bussum algemeen | 1954 | 1979 | DSC03779 |
| Hendrik | Alers | Swalmen Bosstra... | 04-02-1916 | 13-02-1981 | 981 |
| Anna H. | Alers | Horn Haelerweg | 12-11-1898 | 21-06-1981 | 303 |
* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.