Begraafplaats: Delden algemeen

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Th.J. Saar du 24-08-1877 03-10-1963 6-F-10
Th.J. Saar du 24-08-1877 03-10-1963 6-F-9
Anna Cornelia Salm 19-10-1986 3-S-41
J.W. Samberg 06-04-1890 16-09-1976 2-H-89
Mientjen Hendrika Johanna Sanderman 04-08-1922 15-07-2013 189
Sanders 19-09-1897 02-12-1987 1-BB-5
Aagje Schaper 04-07-1919 26-11-2005 6-L-53
D. Schat 02-11-1903 09-11-1990 6-S-6
Hermina Scheggetman 01-01-1904 04-12-1979 6-E-43
Willemina Hendrika Scheggetman 04-02-1903 28-01-1988 6-M-34
Cornelis Johannes Franciscus Scheiffers 26-08-1926 01-11-2000 246
Fenna Scheij 11-04-1811 19-08-1874 4-08-A-a+b
Bernard Hendrik Schel 08-03-1945 12-01-2005 7-F-43
Theodorus Marinus Schelling 09-08-1893 20-02-1966 6-F-29
Gerrit Jan Schepers 19-01-1920 21-11-1986 231
Schipper 6-M-29,
Bart Schipper 22-05-1876 15-02-1956 2-E-59
Bartha Schipper 13-09-1912 24-10-2005 6-U-49
Egbert Willem Schipper 16-07-1920 01-08-1984 1-B-7
Gerrit Janrk Schipper 16-12-1922 13-01-1978 6-L-21
H. Schipper 14-04-1876 21-08-1965 6-G-25
Jan Willem Schipper 20-08-1875 16-07-1956 5-F-52
Grietje Schippers 05-07-1906 03-04-2001 6-L-36
Gisela Schlesinger 16-09-1888 18-09-1961 3-T-48
Carla Liselotte Schliessler 27-04-2008 7-H-01
Henk Schlömer 04-05-1923 23-01-2010 7-U-52
Jacomina Schneider 23-03-1912 29-04-2002 6-J-21
Cornelis Schoenmaker 20-01-1862 28-09-1910 4-E-29+30
Jan Scholder 1952 2014 082
Gerrit Hendrik Scholte in 't Hof 03-06-1891 13-02-1975 158
Hermina Scholte in 't Hoff 02-06-1899 19-04-1984 191
Scholten 4-F-11
Scholten 7-B-35
Alie Scholten 16-09-1938 17-10-2011 081
Antonie Scholten 08-10-1869 02-03-1949 5-D-30
B.J. Scholten 11-01-1880 4-E-11-13
Berend Jan Scholten 31-03-1873 23-11-1902 4-F-29
Engele Scholten 23-08-1874 26-02-1954 5-H-24
G.J. Scholten 22-03-1856 19-07-1939 2-C-73
Gerdina Scholten 07-06-1890 22-12-1961 6-F-34
Herman Garrit Scholten 05-04-1907 18-04-1980 6-K-27
Hermannus Scholten 19-07-1917 3-U-87
Hermina Scholten 23-09-1914 30-03-1999 6-M-27
Hermina Scholten 23-09-1914 30-03-1999 6-M-28
J. Scholten 08-10-1890 31-05-1966 6-F-4
J. Scholten 08-10-1890 31-05-1966 6-F-5
J.A.H.B.F. Scholten 02-04-1865 21-01-1950 5-P-13
Jan Scholten 30-07-1872 08-10-1960 5-F-12
Jan, Roelof Scholten 10-07-1910 21-09-1960 6-G-21
Johan Scholten 19-06-1878 23-05-1966 2-A-76
Johanna Scholten 12-03-1899 04-07-1938 2-C-49
Johanna Gerritdina Scholten 09-11-1910 17-01-2001 6-J-13
Reindina Hermina Gesina Scholten 25-01-1926 29-10-2009 6-J-6
Berendina Schoneveld 06-01-1860 04-03-1924 2-J-77
Gerrit Marinus Schoneveld 25-10-1924 30-10-2007 5-N-5
Hendrik Jan Schoneveld 06-02-1894 13-05-1963 6-F-17
Gerritdina A. Schoneveld ten 09-05-1876 18-05-1947 5-D-30
Bernardina Schophaus 18-02-1878 4-A-12+13+14
Harmina Schoten 05-03-1839 4-36-a+b
Henriëtte Schouwen van 16-06-1942 2-A-56
Sophie Schreuder 07-03-1922 03-01-2007 7-G-33
Bennie Schreurs 27-05-1952 04-10-2011 138
Christina Schrijbelt 03-10-1919 25-07-2011 231
Grietje Schuiling 02-06-1896 03-11-1969 5-J-16a
Wouter Jan Schuiling 13-06-1959 17-07-2004 7-F-31
Wouter, Jan Schuiling 04-11-1905 18-05-1968 010
Janna Schuitenmaker 08-10-1932 4-57-a-d
Hans Schultheiss *zie onder *zie onder 6-W-10
Schultze 6-U-44
A.F.S. Schultze 06-04-1874 26-04-1950 5-D-42
Hendrik Jan Schultze 03-10-1915 16-04-1998 6-N-1
Hendrik, Jan Schultze 03-10-1915 16-04-1998 6-N-2
Marinus Willem Schultze 26-04-1917 19-05-1918 3-Y-45
Wilhelmina Antonia Schultze 12-04-1904 15-12-1904 3-Y-45
Wilhelmina Johanna Maria Schultze 29-07-1905 30-10-1979 6-K-65
Derk Schuphaus 16-10-1899 10-05-1967 5-G-8
Theo Schuphaus 23-06-1931 10-03-1948 5-G-9
Schut 6-K-12
Catharina, Johanna Schut 03-07-1893 28-04-1968 070
F.C. (To) Schut 21-06-1902 05-02-1951 5-F-23
Gerrit Jan Schut 12-04-1876 07-03-1958 5-F-24
Albertus G.J. Schutte 24-03-1906 25-06-1985 6-E-28
G.J. Schutte 04-02-1879 27-06-1955 5-J-14
Gerrit Jan Schutte 08-09-1905 24-11-1968 046
Jan Schutte 08-09-1905 24-11-1968 6-C-2
Johan Ferdinand Schutte 22-04-1930 26-09-1965 6-E-27
Johanna Schutteman 05-11-1898 03-03-1978 1-E-14
B.G. Schuttenhuis 10-08-1911 03-01-1996 6-S-6
Janna Schuurhuis 13-03-1912 12-06-2006 6-E-14
Dick Schuuring 7-G-45
Geertruide Schuurman 21-01-1933 19-06-1997 7-B-17
Jannetje Wilhelmina Schuurman 18-04-1915 26-05-1972 6-M-51
Ch. G. Seldam 30-05-1925 07-05-1994 7-U-2
Jacob Seller 11-04-1918 17-02-1996 7-A-14
Barend Johan Senkeldam 15-10-1918 09-04-1951 5-F-47
Hendrik Jan Senkeldam 7-E-28
Hendrik Jan Senkeldam 10-11-1910 23-03-1993 5-J-5
Jan Gerrit Senkeldam 10-09-1937 23-09-1990 6-S-10
Jan Hendrik Senkeldam 26-07-1891 02-12-1967 079
Gerrit Hendrik Seppenwoold 09-01-1913 29-12-1994 6-U-49
Seppenwoolde 2-G-69
Seppenwoolde 2-G-70
Aaltje J. Seppenwoolde 07-03-1889 02-04-1956 5-J-24
B.J. Seppenwoolde 18-09-1895 28-03-1962 2-G-67
C. Seppenwoolde 28-01-1857 18-05-1936 2-E-55
Dirk Jan Arend Seppenwoolde 11-02-1911 25-12-1965 6-E-16
G.J. Seppenwoolde 04-06-1880 18-03-1953 2-G-68
Geertruida Seppenwoolde 23-06-1962 3-U-86
Gerrit Hendrik Seppenwoolde 06-06-1914 31-12-1978 2-E-55
Johanna Hermina Seppenwoolde 30-09-1911 01-02-1975 6-M-5
Johanna Hermina Seppenwoolde 30-09-1911 01-02-1975 6-M-6
Cornelia Serlijn 07-06-1908 14-09-2008 6-G-51
Wemmigje Seubring 27-11-1875 30-05-1935 2-E-59
Roelf, Sickman 22-09-1901 16-08-1988 6-J-15
Roelofje Sieben 06-02-1922 15-07-2005 6-N-65
Ernst Ludewig Siegman 08-06-1777 10-11-1853 4-49-a+b
G.H. Siegman 28-07-1787 09-01-1848 4-40-b+c
Arend Jan Teunis Siemerink 27-04-1911 18-05-1983 033
G.H. Siemerink 15-03-1960 2-A-72
G.H. Siemerink 15-03-1960 2-A-73
H.J. Siemerink 15-06-1969 2-A-70
H.J. Siemerink 15-06-1969 2-A-71
Hendrik Jan Siemerink 28-09-1892 03-10-1968 064
Hendrik Jan Siemerink 28-09-1892 03-10-1968 6-D-6
Jan Willem Siemerink 08-04-1883 21-04-1953 5-H-10
Janna Siemerink 28-11-1912 3-V-55
Henk Sieverink 04-03-1912 22-07-1997 7-G-28
Janna Sigmeijer 26-02-1827 23-07-1905 4-D-14
Barend Johan Slaghekke 29-06-1903 21-07-1991 6-K-57
Berend Jan Slaghekke 08-11-1906 08-03-1991 6-S-50
J.A. Slaghekke 07-03-1880 03-03-1951 5-F-32
J.H.B. Slaghekke 22-12-1905 20-04-1959 5-E-5
J.H.B. Slaghekke 22-12-1905 20-04-1959 5-E-6
Jan Slaghekke 26-05-1907 24-10-1977 6-L-24
Jan Hendrik Slaghekke 07-03-1913 30-01-1919 3-X-75
Jan Hendrik Slaghekke 07-07-1875 15-02-1946 3-T-59
Johanna Gezina Slaghekke 20-09-1899 25-03-1960 4-73-a+b
Rineke Sleen van der 15-08-1957 16-07-2009 7-H-16
Gerrit Sligman 04-08-1923 18-11-1977 186
Berend Slingenberg 25-09-1839 23-06-1890 4-C-19+20
Jacobus Slingenberg 4-C-19+20
Lutgerdina Slingenberg 13-03-1837 26-10-1915 3-V-74
Gerrit Slinger 04-09-1867 29-10-1934 2-E-77
Gerhardina Sloet tot Westerhall 4-48-a+b
Gea Slomp 15-09-1961 07-08-1997 7-B-23
Hendrikje Slot 08-07-1851 12-02-1942 2-A-57
Herman Slot 20-08-1888 14-06-1963 6-F-13
Johannes, Gerrit Slot 17-01-1924 13-11-1971 6-N-6
Johanna Slots 13-06-1869 22-04-1962 2-J-55
Maria Johanna Sluijter 20-07-1814 29-11-1876 4-A-04+05
Nini Sluiters van 01-11-1923 30-05-2011 090
A W Smale 19-04-1907 26-05-1997 171
B J Smale 12-12-1901 12-01-1973 144
Adriana Martha Gesiena Smeenk 04-07-1878 19-02-1942 3-R-63
Egbert Smeenk 10-09-1846 14-12-1917 3-S-61
Frederik Smeenk 1888 09-05-1956 4-B-02+03
Gerhard, M. Smeenk 23-09-1890 30-04-1979 6-K-54
Gerrit Antoon Smeenk 04-08-1939 14-07-2002 7-E-20
Gerrit Jan Smeenk 02-02-1844 17-02-1926 3-V-70
Hendrika Johanna Smeenk 13-11-1820 05-05-1907 4-35-a+b
Herman Smeenk 19-06-1890 05-07-1977 6-F-34
Johanna Smeenk 03-10-1886 19-04-1981 6-K-56
Johanna Berendina Smeenk 23-08-1880 05-10-1964 3-R-64
Maria Smeenk 27-04-1909 3-X-46
Willem Smeenk 22-09-1856 15-06-1931 3-R-61
Willem Jan Hendrik Smeenk 09-12-1880 09-02-1935 3-R-62
Gerrit Smeitink *zie onder *zie onder 300
Engelina Hermina Johanna Smelt 23-03-1942 01-09-1995 009
Theodorus Smidt 22-03-1901 07-09-1991 6-I-1a
Smit 6-U-24
Aaltjen Smit 22-01-1916 19-08-1979 005
Berendina J.E. Smit 05-05-1932 15-12-2003 7-F-16
Coby Smit 13-02-1914 12-10-1969 5-E-31
Frederik Albert Smit 24-12-1930 12-07-2013 211
Fredrik Jan Barend Smit 17-09-1926 06-01-1983 1-BB-3
Gerritdina Smit 12-09-1893 23-07-1981 6-J-32
Jan, Smit 15-05-1913 02-11-1979 045
Johanna Hendrina Smit 02-03-1894 20-11-1894 5-A-16
Margje Smit 09-04-1910 03-10-1979 6-K-49
Piet Smit 14-01-1926 04-05-1991 6-S-14
Catharina Wilhelmina Smits 26-03-1876 28-05-1958 5-F-24
Maria Johanna Willemina Snijders 19-01-1900 25-11-1988 6-D-49
Marie Elisabeth Snijders 29-07-1866 07-10-1944 2-A-50
Jennigjen Snuverink 19-03-1910 15-02-1993 5-D-23c
Johan Coenraad Sollie 17-03-1916 05-03-1964 6-F-3
Sonneveld 5-B-16
Francinus Sonneveld 1878 1945 5-B-14
Johannes Sonneveld 1870 1948 5-B-15
Gerhard Spalink 29-06-1902 05-05-1983 1-BB-9
Leo Spanjaard 10-09-1896 20-12-1945 5-R-2
Hedde Fedde Spek van der 7-C-38
Hendrika Janna Spies 02-01-1906 30-09-1994 6-S-25
A.J.P. Spiesz 19-07-1876 04-07-1952 5-D-45
Rudolf J. Spijker 27-11-1940 01-02-1992 6-N-59
Aaltje (Aly) Spijker van 't 01-01-1929 17-04-2005 7-G-01
Jacob Spoelman 13-02-1906 26-07-1991 6-S-36
Johan Arnold (Joop) Staargaard 07-03-1922 16-08-1999 7-D-19
Staat 6-S-38
Stadt van de 6-J-23
Bertje Stal ter 14-06-1949 15-06-1952 5-D-56
Gerhardus Stal ter 30-04-1920 08-11-1994 6-L-27
Simen Stamhuis 10-11-1922 29-12-2010 7-U-35
Catharina Marie Starreveld 08-08-1943 11-12-2001 7-E-07
Johanna Steeg van de 19-05-1918 08-07-1986 1-G-6
Anne Marijke Steen 07-02-1947 14-11-2013 214
Evert Jan Steenbergen 14-09-1915 04-08-1986 1-G-3
Gerrit Jan Steenbergen 02-09-1891 29-04-1980 176
Hendrika Johanna Steenbergen 28-11-1900 14-01-1982 146
Kees Steenbergen 21-03-1950 28-08-2009 7-H-13
Aart Steenbergen van 05-10-1898 15-07-1991 1-BB-7
A. Steenblik 22-02-1856 30-10-1922 2-K-69
Frederik Steenblik 15-03-1890 09-04-1982 5-P-6
Jan Steenblik 18-09-1923 11-03-1949 5-P-5
C.A Ineke Steentjes 25-02-1949 03-09-1989 6-S-32
Wilhelmina Marie Steenwijk van 22-12-1885 12-09-1972 115
Stegeman 6-I-16
Egberdina Stegeman 17-07-1873 30-05-1947 2-F-67
Geertruida Stegeman 20-12-1878 20-03-1933 3-V-77
Gerrit Hendrik Stegeman 07-01-1920 03-06-2005 7-B-07
Gerrit Jan Stegeman 25-12-1885 15-11-1972 2-E-53
Gerrit Jan Stegeman 08-12-1881 03-08-1960 6-G-18
Herman Johan Stegeman 08-09-1913 20-05-1936 2-E-52
Hermannus Stegeman 04-02-1830 04-02-1920 3-U-60
Jan Albert Stegeman 27-01-1883 07-11-1974 5-O-1a
Janna Stegeman 27-11-1878 10-02-1955 2-A-53
Janna Stegeman 27-04-1875 12-05-1921 3-S-73
Johan Stegeman 17-04-1918 29-11-2006 7-A-19
Johan Stegeman 13-04-1863 21-04-1933 2-F-43
Rimke Stegenga 09-06-1917 26-11-2008 7-H-10
Aaltje Stegink 09-02-1924 25-01-1988 6-G-45
Gerritjen Stenvers 22-11-1912 3-V-53
Roelof Steringa 08-07-1909 27-05-1989 6-R-2
Hendrik Willem Stoelhorst 14-03-1943 01-07-2012 140
Jenneken Stoelhorst 15-05-1915 27-11-1993 6-U-20
Catharina Hendrika Stoffel 04-05-1890 06-08-1939 3-X-60
Jan Allardt Johan Stoffels 05-06-1940 05-02-2002 7-E-12
Albert Jan Stokkentreef 27-07-1924 27-04-1978 024
Dina Stokkentreef 14-05-1934 24-06-2003 7-U-17
Frederik Stokkentreef 28-10-1894 24-12-1967 5-J-1a
Johan Stokkentreef 31-08-1889 31-05-1972 6-M-49
Gerritdina Hendrika Stokkentreeff 10-05-1926 21-05-2005 7-U-21
Hendrika Stokkentreeff 20-08-1892 12-10-1970 6-I-6
Mina Gerritdina Stokkentreeff 13-12-1923 19-12-2012 7-G-12
Jan Stokkers 29-07-1840 22-08-1922 4-F-14+15
Manda Stokkers 07-11-1927 28-08-1999 7-U-12
Gerrit Jan Stokkert 22-10-1900 04-04-1945 5-A-11
Johanna Stokkert 19-12-1849 09-12-1931 2-F-82
Truida Bernarda Stokkert 09-04-1897 30-08-1977 5-K-21
G.H. Stokreef 02-08-1872 28-06-1961 5-L-38
G.H. Stokreef 31-12-1901 15-02-1983
Gradina Stokreef 048
Jan Hendrik Stokreef 29-12-1921 10-01-2000 195
Jo Stokreef 04-08-1935 18-06-1956 5-L-37
Dirk Herman Stollinga 06-03-1911 3-X-80
Hendrik Willem Stork 22-07-1804 17-01-1894 4-08-A-a+b
J.E. Stork 26-06-1896 02-12-1983 007
J.G. Stork 29-09-1875 20-12-1925 3-U-41
Jacob Hendrik Stork 07-02-1803 17-12-1878 4-04-d
Jacob Hendrik Stork 07-02-1803 17-12-1878 4-04-e
Johanna Maria Stork 18-01-1807 26-10-1896 4-C-19+20
Lambertha Hermanna Stork 24-07-1844 07-09-1911 4-15-b
Maria Arnolda Stork 16-06-1859 28-04-1932 4-04-g+h
Maria Johanna Stork 09-08-1926 05-02-1983 026
Stortelers 6-S-13
Ago Hendrik Martin Straalen 01-11-1907 08-10-1979 6-K-46
L.H. Straalman 7-H-08
Marjon Straathof 08-08-1962 26-01-2000 7-C-34
Stradmeijer 027
C. Struijvé 02-09-1906 19-10-1945 5-B-18
Jan Stuyvenberg van 06-07-1928 09-07-2001 6-W-2
A.H.P.C. Suchtelen van de Haare van 30-05-1859 02-09-1920 3-R-78
A.J.B. Suchtelen van de Haare van 11-12-1890 15-10-1957 3-S-78

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 2938 namen, is geplaatst op 25/01/2013 en de laatste update was op 18/03/2018
Laatste maand van begraven in de lijst is februari 2017